Email TrackingPRODUÇÃO
_Open
Eventos de abertura de email, incluindo flag de evento único e identificadores de Triggered Send.
Retenção: Most recent 180 daysHorário: CST; DST not observed
Trust & provenancePRODUCTION
Nível de evidênciaPRODUCTIONFontes oficiais1Outras fontes0Última verificaçãoNão registrada
O nível de evidência descreve minha experiência com o conteúdo. Fonte oficial descreve contrato/documentação da plataforma. Observação de produção não deve ser tratada automaticamente como limite oficial.
Query inicial
Comece com uma base válida.
SELECT
op.SubscriberKey,
op.JobID,
op.EventDate,
op.IsUnique
FROM _Open opSchema
Campos
| Campo | Tipo | Flags | Notas |
|---|---|---|---|
AccountID | Number | Identificador da conta. | |
OYBAccountID | Number | NULLABLE | Identificador da conta OYB. |
JobID | Number | Identificador do job de send. | |
ListID | Number | Identificador da lista. | |
BatchID | Number | Identificador do batch. | |
SubscriberID | Number | Identificador interno do subscriber. | |
SubscriberKey | Text(254) | SubscriberKey. | |
EventDate | Date | Data/hora do evento de open. | |
Domain | Text(128) | Domínio associado ao open. | |
IsUnique | Boolean | NULLABLE | Indica evento de open único versus repetido. |
TriggererSendDefinitionObjectID | Text(36) | NULLABLE | Identificador do objeto de definição do Triggered Send. |
TriggeredSendCustomerKey | Text(36) | NULLABLE | CustomerKey do Triggered Send. |
Notas operacionais
Use IsUnique quando você precisa de um único open por send/subscriber, e não de todo open rastreado.
Fontes verificadas