Email TrackingPRODUCTION
_Open
Email open events, including unique-event flag and triggered-send identifiers.
Retention: Most recent 180 daysTime: CST; DST not observed
Trust & provenancePRODUCTION
Evidence tierPRODUCTIONOfficial sources1Other sources0Last verifiedNot recorded
Evidence tier describes my hands-on relationship with the content. Official sources describe platform contracts/documentation. Production observations should not automatically be treated as official limits.
Starter query
Start from something valid.
SELECT
op.SubscriberKey,
op.JobID,
op.EventDate,
op.IsUnique
FROM _Open opSchema
Fields
| Field | Type | Flags | Notes |
|---|---|---|---|
AccountID | Number | Account identifier. | |
OYBAccountID | Number | NULLABLE | OYB account identifier. |
JobID | Number | Send job identifier. | |
ListID | Number | List identifier. | |
BatchID | Number | Batch identifier. | |
SubscriberID | Number | Internal subscriber identifier. | |
SubscriberKey | Text(254) | Subscriber key. | |
EventDate | Date | Open event date/time. | |
Domain | Text(128) | Domain associated with the open. | |
IsUnique | Boolean | NULLABLE | Indicates a unique versus repeated open event. |
TriggererSendDefinitionObjectID | Text(36) | NULLABLE | Triggered Send definition object identifier. |
TriggeredSendCustomerKey | Text(36) | NULLABLE | Triggered Send customer key. |
Operational notes
Use IsUnique when you need one open event per send/subscriber rather than every tracked open.
Verified sources