Email TrackingPRODUÇÃO
_Sent
Subscribers alvo de envios de email. É a principal âncora para joins de tracking em nível de send.
Retenção: Most recent 180 daysHorário: CST; DST not observed
Trust & provenancePRODUCTION
Nível de evidênciaPRODUCTIONFontes oficiais1Outras fontes0Última verificaçãoNão registrada
O nível de evidência descreve minha experiência com o conteúdo. Fonte oficial descreve contrato/documentação da plataforma. Observação de produção não deve ser tratada automaticamente como limite oficial.
Query inicial
Comece com uma base válida.
SELECT
se.SubscriberKey,
se.JobID,
se.EventDate,
se.TriggererSendDefinitionObjectID
FROM _Sent seSchema
Campos
| Campo | Tipo | Flags | Notas |
|---|---|---|---|
AccountID | Number | Conta que executou o send. | |
OYBAccountID | Number | NULLABLE | Conta On-Your-Behalf relacionada em configurações enterprise. |
JobID | Number | INDEXED | Identificador do job de envio de email. |
ListID | Number | Identificador da lista usada no send. | |
BatchID | Number | Identificador do batch. | |
SubscriberID | Number | Identificador interno do subscriber. | |
SubscriberKey | Text(254) | SubscriberKey usada para o destinatário. | |
EventDate | Date | Data/hora do evento de send. | |
Domain | Text(128) | Domínio do destinatário. | |
TriggeredSendCustomerKey | Text(36) | NULLABLE | CustomerKey do Triggered Send quando aplicável. |
TriggererSendDefinitionObjectID | Text(36) | NULLABLE | Identificador do objeto de definição do Triggered Send; ponte principal para Journey Activity. |
Notas operacionais
Não é real-time; novas linhas podem aparecer com atraso.
Subscribers excluídos não ficam disponíveis nesta Data View.
Fontes verificadas