Consent & StatusPRODUÇÃO
_Subscribers
Endereços de email e status atual dos subscribers em nível enterprise.
Escopo: Enterprise-level results; not child BU-levelHorário: CST; DST not observed
Trust & provenancePRODUCTION
Nível de evidênciaPRODUCTIONFontes oficiais1Outras fontes0Última verificaçãoNão registrada
O nível de evidência descreve minha experiência com o conteúdo. Fonte oficial descreve contrato/documentação da plataforma. Observação de produção não deve ser tratada automaticamente como limite oficial.
Query inicial
Comece com uma base válida.
SELECT
su.SubscriberKey,
su.EmailAddress,
su.Status,
su.BounceCount,
su.DateUnsubscribed
FROM _Subscribers suSchema
Campos
| Campo | Tipo | Flags | Notas |
|---|---|---|---|
SubscriberID | Number | INDEXED | Identificador interno do subscriber. |
DateUndeliverable | Date | NULLABLE | Data em que foi marcado como undeliverable. |
DateJoined | Date | NULLABLE | Data de entrada. |
DateUnsubscribed | Date | NULLABLE | Data de unsubscribe. |
Domain | Text(254) | NULLABLE | Domínio do email. |
EmailAddress | Email(254) | INDEXED | Endereço de email. |
BounceCount | Number | Contagem acumulada de bounces. | |
SubscriberKey | Text(254) | INDEXED | SubscriberKey. |
SubscriberType | Text(100) | Origem/tipo do subscriber. | |
Status | Text(12) | NULLABLE | Status atual, como active, held, unsubscribed ou bounced. |
Notas operacionais
Atributos de perfil do subscriber não estão disponíveis nesta Data View.
Fontes verificadas