Email TrackingPRODUCTION
_Sent
Subscribers targeted by email sends. Core anchor for send-level tracking joins.
Retention: Most recent 180 daysTime: CST; DST not observed
Trust & provenancePRODUCTION
Evidence tierPRODUCTIONOfficial sources1Other sources0Last verifiedNot recorded
Evidence tier describes my hands-on relationship with the content. Official sources describe platform contracts/documentation. Production observations should not automatically be treated as official limits.
Starter query
Start from something valid.
SELECT
se.SubscriberKey,
se.JobID,
se.EventDate,
se.TriggererSendDefinitionObjectID
FROM _Sent seSchema
Fields
| Field | Type | Flags | Notes |
|---|---|---|---|
AccountID | Number | Account that performed the send. | |
OYBAccountID | Number | NULLABLE | Related On-Your-Behalf account for enterprise configurations. |
JobID | Number | INDEXED | Email send job identifier. |
ListID | Number | List identifier used by the send. | |
BatchID | Number | Batch identifier. | |
SubscriberID | Number | Internal subscriber identifier. | |
SubscriberKey | Text(254) | Subscriber key used for the recipient. | |
EventDate | Date | Date/time of the send event. | |
Domain | Text(128) | Recipient domain. | |
TriggeredSendCustomerKey | Text(36) | NULLABLE | Triggered Send customer key when applicable. |
TriggererSendDefinitionObjectID | Text(36) | NULLABLE | Triggered Send definition object identifier; key bridge to Journey Activity. |
Operational notes
Not real-time; new rows can appear with a delay.
Deleted subscribers are not available from this data view.
Verified sources