Email TrackingPRODUÇÃO
_Click
Eventos de click rastreados em email com metadata do link e flag de evento único.
Retenção: Most recent 180 daysHorário: CST; DST not observed
Trust & provenancePRODUCTION
Nível de evidênciaPRODUCTIONFontes oficiais1Outras fontes0Última verificaçãoNão registrada
O nível de evidência descreve minha experiência com o conteúdo. Fonte oficial descreve contrato/documentação da plataforma. Observação de produção não deve ser tratada automaticamente como limite oficial.
Query inicial
Comece com uma base válida.
SELECT
cl.SubscriberKey,
cl.JobID,
cl.EventDate,
cl.URL,
cl.LinkName,
cl.IsUnique
FROM _Click clSchema
Campos
| Campo | Tipo | Flags | Notas |
|---|---|---|---|
AccountID | Number | Identificador da conta. | |
OYBAccountID | Number | NULLABLE | Identificador da conta OYB. |
JobID | Number | Identificador do job de send. | |
ListID | Number | Identificador da lista. | |
BatchID | Number | Identificador do batch. | |
SubscriberID | Number | Identificador interno do subscriber. | |
SubscriberKey | Text(254) | SubscriberKey. | |
EventDate | Date | Data/hora do evento de click. | |
Domain | Text(128) | Domínio associado ao click. | |
URL | Text(900) | NULLABLE | URL configurada do link antes do preenchimento de AMPscript/variáveis. |
LinkName | Text(1024) | NULLABLE | Nome/alias do link. |
LinkContent | Text(max) | NULLABLE | Conteúdo rastreado do link após a personalização ser resolvida. |
IsUnique | Boolean | Evento de click único versus repetido. | |
TriggererSendDefinitionObjectID | Text(36) | NULLABLE | Identificador do objeto de definição do Triggered Send. |
TriggeredSendCustomerKey | Text(36) | NULLABLE | CustomerKey do Triggered Send. |
Notas operacionais
Clicks são processados de forma assíncrona; o primeiro evento persistido é marcado como único.
Fontes verificadas