MobileConnectPRODUÇÃO
_SMSMessageTracking
Tracking de envio/recebimento SMS do MobileConnect, contexto de delivery status e identificadores de Journey.
Retenção: Indefinite per current Salesforce documentation; filter large queriesHorário: CST; DST not observed
Trust & provenancePRODUCTION
Nível de evidênciaPRODUCTIONFontes oficiais1Outras fontes0Última verificaçãoNão registrada
O nível de evidência descreve minha experiência com o conteúdo. Fonte oficial descreve contrato/documentação da plataforma. Observação de produção não deve ser tratada automaticamente como limite oficial.
Query inicial
Comece com uma base válida.
SELECT
sm.MobileMessageTrackingID,
sm.Mobile,
sm.SubscriberKey,
sm.SMSStandardStatusCodeId,
sm.Description,
sm.JBDefinitionID,
sm.SendDateTime,
sm.DeliveredDateTime
FROM _SMSMessageTracking smRelacionamentos
Onde ela se conecta.
Schema
Campos
| Campo | Tipo | Flags | Notas |
|---|---|---|---|
MobileMessageTrackingID | Number | INDEXED | Identificador único de tracking do registro de mensagem. |
MID | Number | NULLABLE | Member/Business Unit ID. |
Mobile | Phone(15) | Número mobile do subscriber. | |
MessageID | Number | ID da mensagem mobile. | |
MessageText | Text(160) | NULLABLE | Texto da mensagem SMS. |
SubscriberID | Number | NULLABLE | Subscriber ID interno quando existe. |
SubscriberKey | Text(254) | NULLABLE | SubscriberKey quando existe. |
SMSStandardStatusCodeId | Number | NULLABLE | Código de delivery status do SFMC. |
Description | Text | NULLABLE | Descrição detalhada do status. |
Name | Text | NULLABLE | Nome da mensagem/atividade. |
ShortCode | Text | NULLABLE | Short ou long code; não preenchido para alguns registros inbound/MT. |
JBActivityID | Text / UUID | NULLABLE | Identificador da atividade de Journey para SMS enviado via Journey. |
JBDefinitionID | Text / UUID | NULLABLE | Identificador de definição/versão da Journey; a Salesforce mapeia para _Journey.VersionID. |
SendDateTime | Date | NULLABLE | Horário em que foi enviado ao agregador. |
DeliveredDateTime | Date | NULLABLE | Horário em que o SFMC recebeu o evento de entrega bem-sucedida. |
Notas operacionais
Um número novo pode gerar registro relacionado a STOP sem SubscriberID/SubscriberKey.
Em shared codes, status 2000 nesta view confirma entrega ao agregador, não necessariamente ao aparelho final.
Use _SMSSubscriptionLog para histórico de OptIn/OptOut.
Fontes verificadas